根据《上海中侨职业技术大学二级单位2025年度综合考核实施方案》(中侨校字〔2025〕74号)、《2025年度上海中侨职业技术大学教职工考核实施方案》(中侨校字〔2025〕82号)文件要求,经各项考评环节,通过校长办公会审议,现将2025年度“优秀中层干部”、“优秀员工”名单公示如下(以下排名不分先后):
2025年度优秀中层干部名单 |
序号 | 二级单位 | 姓名 | 序号 | 二级单位 | 姓名 |
1 | 经济与管理学院 | 张炳达 | 10 | 党政办 | 单驹超 |
2 | 经济与管理学院 | 杨慧 | 11 | 宣传部 | 迟嘉珮 |
3 | 信息工程学院 | 赵欣 | 12 | 人事处 | 程瑶 |
4 | 护理与健康学院 | 曹雪楠 | 13 | 人事处 | 管春英 |
5 | 护理与健康学院 | 郭帆 | 14 | 财务处 | 王凯晨 |
6 | 建筑工程学院 | 岳建梅 | 15 | 招生办公室 | 钱波 |
7 | 烹饪与酒店管理学院 | 薛计勇 | 16 | 招生办公室 | 周珍珠 |
8 | 食品药品学院 | 纪婧 | 17 | 学生处 | 杨芬菲 |
9 | 食品药品学院 | 陈剑岚 | 18 | 后勤保卫处 | 程赟 |
2025年度优秀员工名单 |
序号 | 二级单位 | 姓名 | 序号 | 二级单位 | 姓名 |
1 | 护理与健康学院 | 陈伟光 | 62 | 信息工程学院 | 吴雪扬 |
2 | 护理与健康学院 | 祝莹 | 63 | 信息工程学院 | 陈贇 |
3 | 护理与健康学院 | 张玲 | 64 | 信息工程学院 | 苏颖帆 |
4 | 护理与健康学院 | 朱心怡 | 65 | 信息工程学院 | 刘安骞 |
5 | 护理与健康学院 | 潘嘉政 | 66 | 信息工程学院 | 张冬冬 |
6 | 护理与健康学院 | 施蕾 | 67 | 信息工程学院 | 廉英杰 |
7 | 基础教学部 | 李源祁 | 68 | 信息工程学院 | 曹陆伟 |
8 | 基础教学部 | 王鹏博 | 69 | 信息工程学院 | 齐福利 |
9 | 基础教学部 | 金怡 | 70 | 信息工程学院 | 李祎 |
10 | 基础教学部 | 齐洋 | 71 | 信息工程学院 | 闫萍 |
11 | 基础教学部 | 温龙晖 | 72 | 信息工程学院 | 丁丹凤 |
12 | 基础教学部 | 王龙宝 | 73 | 信息工程学院 | 罗宁 |
13 | 基础教学部 | 杨卿呈 | 74 | 信息工程学院 | 钱瀚林 |
14 | 基础教学部 | 赵鑫 | 75 | 信息工程学院 | 吴玮琪 |
15 | 基础教学部 | 石浩然 | 76 | 信息工程学院 | 郑敏 |
16 | 建筑工程学院 | 黄岚 | 77 | 信息工程学院 | 陈晨 |
17 | 建筑工程学院 | 舒子擎 | 78 | 信息工程学院 | 王永恒 |
18 | 建筑工程学院 | 王铭欣 | 79 | 信息工程学院 | 王正光 |
19 | 建筑工程学院 | 万君 | 80 | 艺术学院 | 李勇 |
20 | 经济与管理学院 | 俞春英 | 81 | 艺术学院 | 沈媛 |
21 | 经济与管理学院 | 周星 | 82 | 艺术学院 | 孙荣玲 |
22 | 经济与管理学院 | 黄侃梅 | 83 | 艺术学院 | 彭微 |
23 | 经济与管理学院 | 申沛源 | 84 | 艺术学院 | 夏冰月 |
24 | 经济与管理学院 | 范徽 | 85 | 艺术学院 | 马蕾 |
25 | 经济与管理学院 | 陈灵萍 | 86 | 艺术学院 | 蔡宇超 |
26 | 经济与管理学院 | 韩雯倩 | 87 | 艺术学院 | 施洁茹 |
27 | 经济与管理学院 | 曾宏 | 88 | 艺术学院 | 谷颖 |
28 | 经济与管理学院 | 李玲 | 89 | 艺术学院 | 杨杨 |
29 | 经济与管理学院 | 侯培森 | 90 | 艺术学院 | 张佑佳 |
30 | 经济与管理学院 | 张玉帆 | 91 | 艺术学院 | 刘永波 |
31 | 经济与管理学院 | 李宇恒 | 92 | 艺术学院 | 梁文静 |
32 | 经济与管理学院 | 于文玲 | 93 | 艺术学院 | 郭磊 |
33 | 经济与管理学院 | 黄欣 | 94 | 艺术学院 | 张德林 |
34 | 经济与管理学院 | 耿昊裔 | 95 | 艺术学院 | 刘嘉欣 |
35 | 经济与管理学院 | 张国华 | 96 | 艺术学院 | 赵嘉泓 |
36 | 马克思主义学院 | 杨丽 | 97 | 智能制造学院 | 刘小刚 |
37 | 马克思主义学院 | 王建枝 | 98 | 智能制造学院 | 孙靖 |
38 | 马克思主义学院 | 黄巧丽 | 99 | 智能制造学院 | 戚欣珏 |
39 | 马克思主义学院 | 杜娟 | 100 | 智能制造学院 | 陈纯 |
40 | 马克思主义学院 | 张文娟 | 101 | 智能制造学院 | 王玉荣 |
41 | 烹饪与酒店管理学院 | 王楚红 | 102 | 智能制造学院 | 刘祥凯 |
42 | 烹饪与酒店管理学院 | 邵静 | 103 | 智能制造学院 | 张抗 |
43 | 食品药品学院 | 贺玉珊 | 104 | 智能制造学院 | 黄亮 |
44 | 食品药品学院 | 胡忠双 | 105 | 智能制造学院 | 张洁娟 |
45 | 食品药品学院 | 张莹 | 106 | 党委宣传部 | 林丹蓓 |
46 | 食品药品学院 | 周平萍 | 107 | 规划与质量管理处 | 叶子 |
47 | 食品药品学院 | 周小飞 | 108 | 人事处 | 周与 |
48 | 食品药品学院 | 莫秀梅 | 109 | 财务处 | 祝予婷 |
49 | 食品药品学院 | 嵇予祺 | 110 | 教务处 | 陈思露 |
50 | 食品药品学院 | 赵燕芹 | 111 | 教务处 | 张乔蕾 |
51 | 外国语学院 | 郭宇博 | 112 | 教师发展中心 | 戴宇晨 |
52 | 外国语学院 | 何继红 | 113 | 招生办公室 | 黄佳乐 |
53 | 外国语学院 | 李文佳 | 114 | 就业办公室 | 李婷薇 |
54 | 外国语学院 | 方琴 | 115 | 国际教育学院 | 彭楠 |
55 | 外国语学院 | 梁雅平 | 116 | 学生处 | 茹则古丽·奥布力 |
56 | 外国语学院 | 宁康 | 117 | 后勤保卫处 | 谢佳怡 |
57 | 外国语学院 | 彭丽 | 118 | 后勤保卫处 | 徐水强 |
58 | 外国语学院 | 王金萍 | 119 | 计算机与网络管理中心 | 黄亮 |
59 | 外国语学院 | 徐雪习 | 120 | 继续教育学院 | 庄晓芸 |
60 | 外国语学院 | 张超军 | 121 | 工程部 | 周飞 |
61 | 信息工程学院 | 王秀 | | | |
公示期为5个工作日(2025年12月29日至1月5日)。如有异议,可采取来电、来访、来函等方式向人事处反映。
办公地址:图文信息楼506室。
联系电话:31616016;电子邮箱:zqdxrcb@126.com。
人事处
2025年12月29日